旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī)用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜。廣泛應(yīng)用于液體包裝、印刷復(fù)合、服裝紡織包裝、工業(yè)包裝等。
型號 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 | 100 |
螺桿直徑mm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 | 100 |
長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速r/min | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
最大產(chǎn)量kg/h | 20-30 | 25-35 | 35-50 | 55-65 | 55-70 | 70-90 | 110-140 |
主機(jī)功率kw | 7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 15-18.5 | 18.5-22 | 30-37 | 45-55 |
模頭規(guī)格mm | 40/80 | 60/120 | 100/170 | 100/170 | 120/220 | 150/300 | 500 |
旋轉(zhuǎn)方式 | 連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ||||||
薄膜單面厚度mm | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
最大折徑mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1500 | 2000 |
電器容量kw | 19.5 | 22 | 26 | 30 | 42 | 56 | 88 |
機(jī)器重量kg | 1900 | 2000 | 2300 | 2000 | 3800 | 4600 | 6000 |
外形尺寸mm | 4500*1800*3500 | 4500*1800*3500 | 5500*2000*3800-8000*3200*7600 |
返回查看 [ 吹膜機(jī)系列 ] 產(chǎn)品